DIVISION RESULTS FOR 5K RACE

CSUB PEAK CLUB VALENTINE'S RUN
Bakersfield, CA
Feb. 12, 2011


Race Name

********** MALE OVERALL RESULTS ***********

1 STEVE DIRSKE 40 17:38
Race Name

********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********

1 ANNA FRANK 28 17:44
Race Name

Race Name

Race Name

MALE AGE GROUP: 1 - 10

1 16 MARCUS MOTOA 10 BAKERSFIELD 20:46
2 30 BALTASAR GARCIA 10 LAMONT 23:01
3 41 JULIAN LOPEZ 9 BAKERSFIELD 24:35
4 66 NEVIN DIAZ 8 BAKERSFIELD 26:41
5 173 JUANA MEDINA 10 ARVIN 31:44
6 303 GAVIN PRUETT 8 42:41
7 329 LUKAS MAXWELL 7 BAKERSFIELD 45:03
8 332 JACOB BRENNAN 7 BAKERSFIELD 45:11
9 380 HARRISON LOPEZ 8 BAKERSFIELD 50:10
10 397 HENRY ANDREWS 8 BAKERSFIELD 52:35
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 1 - 10

1 42 ALEX CHOLEMETES 10 BAKERSFIELD 24:52
2 44 MACY CHOLEMETES 9 BAKERSFIELD 24:53
3 50 LAUREN LEYVA 9 BAKERSFIELD 25:42
4 163 RYANN HALL 10 BAKERSFIELD 31:19
5 222 YSABEL GAMON 7 BAKERSFIELD 35:00
6 272 ALEXA OBERG 8 BAKERSFIELD 39:47
7 323 TINA MCATEE 5 BAKERSFIELD 44:44
8 398 GEORGIA ANDREWS 6 BAKERSFIELD 52:37
Race Name

MALE AGE GROUP: 11 - 12

1 9 PEDRO CRUZ 12 LAMONT 19:30
2 12 JOEY FITZPATRICK 11 BAKERSFIELD 19:59
3 46 MATEO GARCIA 12 BAKERSFIELD 25:02
4 85 COLE FOY 11 BAKERSFIELD 28:08
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 11 - 12

1 43 PIERCYNN FIDLER 11 BAKERSFIELD 24:52
2 65 VANESSA CORTES 12 26:40
3 156 LEXI ESPARZA 11 31:08
4 246 ALY RAMIREZ 11 BAKERSFIELD 37:13
5 270 FRANCESCA SHATTUCK 11 39:34
6 336 KAYLIE RAMIREZ 12 BAKERSFIELD 45:21
Race Name

MALE AGE GROUP: 13 - 14

1 5 ANTHONY GONZALEZ 14 BAKERSFIELD 19:12
2 6 BOSTON FITZPATRICK 13 BAKERSFIELD 19:16
3 27 JOSEPH GUTIERREZ 14 22:20
4 28 TYLER ESPARAZA 14 22:50
5 35 CHRISTIAN SMITH 13 23:44
6 118 DIEGO GARCIA 13 BAKERSFIELD 29:00
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 13 - 14

1 18 MAGGIE BAKER 13 21:10
2 29 JANET HERRERA 14 22:58
3 92 SHANNON SHAFFER 14 28:24
4 389 FRANCESCA VILLANI 13 51:37
Race Name

MALE AGE GROUP: 15 - 19

1 17 ZACHARY ESPARZA 16 20:56
2 47 DEVANTE HOLMES 17 BAKERSFIELD 25:04
3 64 JOSE HERNANDEZ 16 BAKERSFIELD 26:40
4 78 ROBERT RODRIGUEZ 19 27:47
5 104 DEREK TOSCHI 16 BAKERSFIELD 28:39
6 124 JONATHAN OCHOA 19 29:18
7 254 GILBERT ESTRADA 15 BAKERSFIELD 37:44
8 294 CONAGHER VILLANI 16 41:44
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19

1 48 MIRIAM SALAZAR 18 25:05
2 49 SHELBY TREVINO 16 BAKERSFIELD 25:40
3 60 KHAYLA DOXEY 17 BAKERSFIELD 26:06
4 93 GRACIE CAMACHO 17 28:24
5 107 CHLOE CARLSON 16 BAKERSFIELD 28:47
6 127 RACHEL GALLEN 18 BAKERSFIELD 29:28
7 183 KHIMANI ANTHONY 15 BAKERSFIELD 32:13
8 190 JESSICA HARRIS 19 BAKERSFIELD 32:35
9 279 KRISTINA BARAJAS 19 BAKERSFIELD 39:58
10 281 GABRIELLA MELENDEZ 16 BAKERSFIELD 40:16
Race Name

MALE AGE GROUP: 20 - 29

1 4 BEAU LARIMER 23 19:09
2 32 JEREMY MCGILL 26 BAKERSFIELD 23:08
3 34 DANIEL DARAMY 27 BAKERSFIELD 23:39
4 38 EVIS SALAZAR 29 24:03
5 52 KENNY SHANAHAN 22 25:48
6 55 JULIAN SALINAS 22 25:55
7 56 MICHAEL ABNEY 28 25:59
8 58 CHAD DODSWORTH 25 26:03
9 61 TIM JOHNSON 27 26:09
10 68 ADAM ARRICLA 25 26:42
11 79 LEE KEY 29 27:48
12 81 BRANDON VILLA 29 27:58
13 84 ROBERT RIVERO 25 BAKERSFIELD 28:07
14 87 RONNIE FANGMEYER 28 28:12
15 102 MATTHEW DEWITT 22 BAKERSFIELD 28:36
16 133 DAVID WESCOTT 26 BAKERSFIELD 29:46
17 152 DANIEL GARCIA 21 BAKERSFIELD 30:47
18 165 MARCEL CYPRIAN 20 BAKERSFIELD 31:23
19 269 CHRIS HERMOSURA 28 BAKERSFIELD 39:33
20 287 JASON MATTHEWS 26 40:52
21 346 DUSTIN ADONA 22 BAKERSFIELD 45:52
22 353 TOM MADDEN 21 BAKERSFIELD 46:39
23 411 THOMAS COPELAND 23 BAKERSFIELD 53:08
24 453 MARK MACANAS 25 1:02:14
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 20 - 29

1 15 SHAWNA ROUNTREE 29 20:44
2 24 MARY WAGNER 28 BAKERSFIELD 22:07
3 25 CONNIE LUCKER 22 22:11
4 37 SHAUNA COVEY 26 VALENCIA 23:57
5 54 CARRIE WAGEMAN 29 25:53
6 57 AMY CAREY 23 26:02
7 74 LINDSEY SMITH 27 BAKERSFIELD 27:05
8 80 SUZANNE MARTINEZ 24 BAKERSFIELD 27:49
9 95 JILLIAN ANSOLABEHERE 21 BAKERSFIELD 28:27
10 101 HOLLIE AFFENTRANGER 23 BAKERSFIELD 28:35
11 113 ANDRIA CARLSON 24 BAKERSFIELD 28:53
12 114 MARGARET CHAPIN 23 BAKERSFIELD 28:54
13 115 CASSANDRA BACUS 23 BAKERSFIELD 28:55
14 117 ERIN WILLIAMS 22 28:56
15 120 STEPHANIE HENDERSON 23 29:02
16 122 ANA FLORES 27 29:16
17 136 VANESSA WESCOTT 26 BAKERSFIELD 29:54
18 147 TRISHA MORRISSEY 21 BAKERSFIELD 30:23
19 151 ELIZABETH LETSKY 28 BAKERSFIELD 30:45
20 159 JESSICA AYLER 24 MORRO BAY 31:14
21 160 CANDICE CRAVINS 24 BAKERSFIELD 31:14
22 162 ALISHA MONSIBAIS 22 31:17
23 171 MORGAN ESSERT 27 31:41
24 174 JENNIFER HERAS 26 31:46
25 182 ASHLEY REAVER 22 32:09
26 191 BRITTANY ALMBERG 24 BAKERSFIELD 32:38
27 192 MARITZA COBIAN 24 BAKERSFIELD 32:53
28 193 TERIAN DIEBEL 25 BAKERSFIELD 32:53
29 196 BONNIE LORDS 23 33:07
30 217 KIMBERLY TAYLOR 25 34:24
31 221 NIKKI IBACH 28 34:55
32 230 STEPHANIE HARP 26 TACOMA 35:44
33 231 MEGAN PRATT 23 BAKERSFIELD 36:17
34 232 TEDDY PATTERSON 26 BAKERSFIELD 36:20
35 240 NICOLE ROCHA 29 36:49
36 242 DONNA GREGORY 29 36:56
37 243 AMANDA MYNK 29 BAKERSFIELD 37:11
38 244 LILLY LUNA 24 37:12
39 245 AMY BENNETT 20 37:12
40 250 ASHLEY HOFSTRAND 26 37:26
41 256 MELODY STARR 29 BAKERSFIELD 37:46
42 257 LORI FLOYD 25 BAKERSFIELD 37:51
43 266 ADRIANA OLIVARES 28 BAKERSFIELD 39:23
44 278 BRI GARZA 21 BAKERSFIELD 39:56
45 288 SHANNON CHRISTENSEN 27 40:59
46 295 CARYANNE FUSSY 24 41:45
47 296 ERIKA RAYA 24 41:54
48 297 AMANDA TUMBLIN 29 BAKERSFIELD 42:01
49 313 CRISTEN KELLER 29 43:36
50 319 APRIL DOMINGUEZ 28 BAKERSFIELD 44:28
51 325 KRISTYN LEYENDECKER 22 BAKERSFIELD 44:52
52 328 KRISTINA HUNT 29 44:55
53 344 SARA PERALES 20 BAKERSFIELD 45:51
54 352 JENNIFER FRANKS 28 BAKERSFIELD 46:38
55 383 JOANNA BARAJAS 24 BAKERSFIELD 50:56
56 388 KATIE LORDS 20 51:35
57 412 CHELSEA KUNDERT 22 BAKERSFIELD 53:14
58 415 JACKIE MCCURDY 26 54:33
59 422 JENNIFER RAMOS 22 55:13
60 452 AMY RODRIGUEZ 23 1:01:59
61 486 CHRISTINE WILSON 24 BAKERSFIELD 1:20:42
Race Name

MALE AGE GROUP: 30 - 39

1 7 JOSE MONTELONGO 39 BAKERSFIELD 19:18
2 8 OVED AGUIRRE 38 19:28
3 11 MIGUEL RAYA 32 19:57
4 13 FREDDIE BINGHAM 37 BAKERSFIELD 20:16
5 23 ANTHONY CASTRUITA 32 BAKERSFIELD 21:44
6 33 LUIS OLIVARES 32 23:15
7 36 ISMAEL DIAZ 35 BAKERSFIELD 23:44
8 40 CALLETANO GUTIERREZ 33 BAKERSFIELD 24:32
9 45 JARROD WRIGHT 34 24:55
10 69 GREG RICO 32 26:45
11 76 MICHAEL STARS 34 27:17
12 82 JOEY JOHNSON 36 BAKERSFIELD 28:05
13 106 BEN WAGEMAN 34 28:41
14 116 JONATHAN STUHL 32 BAKERSFIELD 28:56
15 132 KEN TOLLESON 31 29:38
16 141 MARIO ALVAREZ 33 30:07
17 146 CLAYTON LUDINGTON 30 30:22
18 149 VICTOR MARTIN 31 BAKERSFIELD 30:25
19 167 JESSE YOUNGER 33 BAKERSFIELD 31:25
20 179 WILFREDO HERNANDEZ JR. 32 BAKERSFIELD 31:58
21 186 DAVID ADAMSON 31 32:23
22 194 PRESTON GEORGE 34 BAKERSFIELD 32:55
23 195 PEDRO ESTRADA 36 BAKERSFIELD 32:56
24 205 LUIS VILLA 34 BAKERSFIELD 33:29
25 223 ANTHONY GAMON 32 BAKERSFIELD 35:00
26 236 DONNIE TRYBUL 37 36:33
27 241 BENNY ALCALA 31 DELANO 36:50
28 251 MIKE HOFSTRAD 33 37:29
29 260 JOAQUIN CADENA 38 BAKERSFIELD 37:54
30 304 SCOTT PRUETT 39 42:42
31 324 NICK LEYENDECKER 33 BAKERSFIELD 44:52
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 30 - 39

1 22 CHARLOTTE CHOLEMETES 33 BAKERSFIELD 21:30
2 59 JENNIFER EGGERS 36 BAKERSFIELD 26:04
3 62 MELISSA POOLE 31 BAKERSFIELD 26:21
4 67 BECCA FERGUSON 36 BAKERSFIELD 26:42
5 71 VERONICA HAYES 39 BAKERSFIELD 26:51
6 72 PAULA CADENA 38 BAKERSFIELD 26:58
7 73 ANGIE GUIJARRO 35 BAKERSFIELD 27:03
8 86 SHELLY SHULTZ-JOHNSON 36 BAKERSFIELD 28:10
9 90 ERIN KLOEPPER 38 28:18
10 91 NATALIE HORVAT 31 BAKERSFIELD 28:22
11 100 KARINA OCHOA 32 BAKERSFIELD 28:34
12 108 KAM BUTLER 32 BAKERSFIELD 28:47
13 112 CORRINE GANN 31 BAKERSIFELD 28:51
14 119 OLIVIA GARCIA 38 BAKERSFIELD 29:01
15 121 NORMA MARQUEZ 34 BAKERSFIELD 29:15
16 129 AMY OSBORNE 33 29:33
17 134 AMY HELMS 34 29:52
18 135 EMILY WAITE 35 29:52
19 137 ALICIA MARTINEZ 30 29:59
20 139 MISSY TORRES 35 BAKERSFIELD 30:02
21 140 JULIE STANLEY 33 BAKERSFIELD 30:03
22 145 MAYA ROCHA 39 BAKERSFIELD 30:20
23 148 ANA ADAMSON 31 30:25
24 150 SHELLY TIFFIN 31 30:27
25 153 DAWN HUIZER 32 30:50
26 154 BROOKE GREER 33 BAKERSFIELD 30:52
27 158 MARELLE WILLIAMS 32 31:12
28 164 MICHELLE HALL 31 BAKERSFIELD 31:20
29 166 SABRINA ARIS-GUENTZ 39 BAKERSFIELD 31:25
30 172 ANDREA MEDINA 32 BAKERSFIELD 31:43
31 176 KENDALL HEISEY 34 BAKERSFIELD 31:48
32 177 DANA BRUCKER 34 31:49
33 178 JAZMINE HERNANDEZ 30 BAKERSFIELD 31:52
34 180 MICHELLE PACKEBUSH 39 31:58
35 187 MARIA LUNA 37 BAKERSFIELD 32:24
36 201 ANGELA GUTIERREZ 35 BAKERSFIELD 33:24
37 202 SUNDAY SALTER 35 WOODLAND HILLS 33:25
38 204 JACKIE VILLA 33 BAKERSFIELD 33:29
39 207 BRENDA VILLANEUVA 36 33:32
40 208 NICOLE JANNETT 34 33:33
41 212 MICHELLE GARNER 31 BAKERSFIELD 33:45
42 213 KIRSTEN POTEGIAN 39 BAKERSFIELD 33:55
43 216 ANGELICA SOTO 32 LOST HILLS 34:10
44 219 GABRIELA BRUMMETT 37 34:35
45 226 GABRIELLE ALEXANDER 31 BAKERSFIELD 35:34
46 233 KATIE DURANT 37 BAKERSFIELD 36:21
47 234 CHELSEA MANNING 32 BAKERSFIELD 36:22
48 237 MELISSA ROSALES 31 36:34
49 238 LORI TOLLESON 35 36:40
50 239 VALERIE ALCALA 31 DELANO 36:49
51 255 SANDI SILVA 33 BAKERSFIELD 37:45
52 258 KYM IRIART 33 37:52
53 259 SHAWNA WRIGHT 33 BAKERSFIELD 37:53
54 262 REBECCA MARTINEZ-BLACKWELL 37 BAKERSFIELD 38:23
55 267 KELLIE ADAMS 38 39:32
56 271 MIMI FALCON 31 BAKERSFIELD 39:43
57 273 CARMEN ALEGRIA 34 SHAFTER 39:48
58 277 MONICA GAMON 31 BAKERSFIELD 39:53
59 282 MARCELLA ROMERO 33 BAKERSFIELD 40:24
60 284 NIMA PATEL 31 BAKERSFIELD 40:37
61 289 STEPHANIE LOPEZ 38 BAKERSFIELD 41:10
62 291 KRISTEN DOUD 34 BAKERSFIELD 41:38
63 293 JEANNINIE KEETER 39 BAKERSFIELD 41:41
64 320 KRISTINA LAGUE 35 BAKERSFIELD 44:32
65 331 SHERYL BRENNAN 35 BAKERSFIELD 45:04
66 339 CHRISTINA SILVAS 39 BAKERSFIELD 45:32
67 340 YVONNE JACOBSON 39 BAK 45:34
68 348 TAMMY WALKLEY 39 46:16
69 349 TAMRA SNOW 36 BAKERSFIELD 46:24
70 351 JUANA MIRELES 39 BAKERSFIELD 46:31
71 356 KALA SPENCER 38 46:40
72 381 MARY MAHLMANN 32 BAKERSFIELD 50:42
73 399 CHRISTINA ANDREWS 38 BAKERSFIELD 52:38
74 424 MARIA LOPEZ 39 55:23
75 425 JAMIE LAFAVOR 35 56:33
Race Name

MALE AGE GROUP: 40 - 49

1 19 CHRIS FELIX 40 21:12
2 20 COREY MCKENNA 41 BAKERSFIELD 21:13
3 51 BRADLEY DOWNING 48 BAKERSFIELD 25:47
4 53 ART ESPARZA 44 25:50
5 63 MATT KLOEPPER 40 26:26
6 70 BARRY JAMESON 44 26:47
7 75 JULIO GARCIA 40 BAKERSFIELD 27:13
8 94 DAVID HERNANDEZ 45 BAKERSFIELD 28:25
9 125 RICHARD MOROSA 42 BAKERSFIELD 29:18
10 128 STEPHEN KILLEBFREW 48 29:32
11 155 STEVE SAMSON 46 BAKERSFIELD 31:04
12 168 BRIAN WOHLGEMUTH 47 BAKERSFIELD 31:29
13 215 MARK DELMARTER 42 34:10
14 268 MARK ADAMS 47 39:32
15 276 JIM PAPPE 47 BAKERSFIELD 39:51
16 285 DAVID HARDING 46 BAKERSFIELD 40:43
17 292 GREG KEETER 40 BAKERSFIELD 41:38
18 309 BOBBY GALLEN 46 43:00
19 370 SCOTT LOPEZ 45 BAKERSFIELD 48:14
20 374 MICHAEL MARLER 42 48:53
21 378 ROBERT RODRIGUEZ 47 50:09
22 400 RICHARD ANDREWS 40 BAKERSFIELD 52:38
23 402 FRANKIE VILLANI 41 52:45
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 40 - 49

1 3 SIOBHAN BECKETT 40 18:47
2 39 ESTHER COOPER 43 24:17
3 77 CINDY DURBIN 47 BAKERSFIELD 27:47
4 83 PAM JOHNSON 45 TEHACHAPI 28:06
5 88 DENISE NEWTON 46 BAKERSFIELD 28:12
6 89 NANCY REYNOLDS 46 BAKERSFIELD 28:13
7 96 MONICA CARRASCO 49 28:28
8 99 LISA SHATTUCK 47 BAKERSFIELD 28:30
9 105 ALENA ROBERTSON 48 28:40
10 109 ADRIANA UMANA 45 28:47
11 110 LISA MANZANO 43 BAKERSFIELD 28:50
12 123 MICHELLE HAMBAROFF 49 BAKERSFIELD 29:16
13 126 CONNIE ADEE 49 BAKERSFIELD 29:23
14 130 JULIE MOROSA 41 BAKERSFIELD 29:34
15 131 ROBIN DIGGLE 42 CHICO 29:34
16 143 BARBARA JAIME 46 30:16
17 157 SYLVIA ESPARAZA 44 31:08
18 170 KELLY DONOVAN 43 BAKERSFIELD 31:38
19 175 DEIDRE' CYPRIAN 43 BAKERSFIELD 31:47
20 181 LAURIE DOWNING 48 BAKERSFIELD 32:09
21 185 NANCI CASTILLO 42 32:22
22 188 LUCY LEAL PEREIDA 43 32:31
23 189 LORRAINE RAMIREZ 49 BAKERSFIELD 32:32
24 209 LEAH CHIVINGTON 40 BAKERSFIELD 33:34
25 225 ROBIN HERRERA 48 BAKERSFIELD 35:18
26 227 WENDY JARRETT 46 BAKERSFIELD 35:39
27 235 GLINNIS SANDOVAL 44 TAFT 36:25
28 264 ROSLYN VASQUEZ 48 39:07
29 265 DEANA WITWER 44 39:07
30 274 TERESA CUSHNYR 46 39:48
31 275 DEBRA PAPPE 44 BAKERSFIELD 39:51
32 286 IMAN KILLEBREW 43 40:43
33 290 SUSAN HOPKINS 40 BAKERSFIELD 41:20
34 299 MICHELLE MYNK 46 BAKERSFIELD 42:14
35 305 SHEREE SKELERT 42 42:45
36 311 LISA SMIDDY 46 BAKERSFIELD 43:12
37 314 KIM HALL 43 BAKERSFIELD 43:41
38 322 NELLIE GALLEN 48 BAKERSFIELD 44:42
39 330 GRETCHEN MAXWELL 48 BAKERSFIELD 45:03
40 338 ROSEMARY WAHL 48 BAKERSFIELD 45:24
41 341 LISA HARDING 40 BAKERSFIELD 45:45
42 347 MERCY LEBARRAN 48 45:53
43 362 DEBBIE RODRIGUEZ 49 47:18
44 369 BIANCA ANDERSON 45 BAKERSFIELD 48:13
45 375 CAROL FEIL 46 49:39
46 382 TERESA RIMMER 45 BAKERSFIELD 50:51
47 384 CAROLYN SNYDER 41 51:17
48 401 KIM VILLANI 42 52:43
49 406 LINDA JONES 49 TEHACHAPI 52:46
50 421 TERESA MACK 41 55:11
51 478 MARIANNE DIXON 45 BAKERSFIELD 1:15:41
Race Name

MALE AGE GROUP: 50 - 59

1 10 BRUCE DEETER 55 BAKERSFIELD 19:31
2 14 CARL HATLEY 51 BAKERSFIELD 20:36
3 21 RANDY JONES 53 21:28
4 26 BRAD BARBEAU 53 22:15
5 31 ROY GAMEZ 53 23:03
6 98 CHRIS ISBELL 52 28:30
7 169 DENNIS BANDUCCI 59 BAKERSFIELD 31:38
8 184 JOSEPH CUSHNYR 51 BAKERSFIELD 32:15
9 198 MIKE AYERS 53 BAKERSFIELD 33:13
10 210 BRAD WAHL 52 BAKERSFIELD 33:35
11 247 WILLY WAHL 59 BAKERSFIELD 37:14
12 249 STEPHEN WALTERS 56 BAKERSFIELD 37:16
13 261 JIM BLACKWELL 53 BAKERSFIELD 37:59
14 327 RON MANIORD 51 BAKERSFIELD 44:53
15 334 BOB WILSON 52 45:19
16 345 JAMES PENROSE 56 45:52
17 387 BOB LORDS 53 51:35
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 50 - 59

1 97 ISABEL SUMAYA 50 BAKERSFIELD 28:29
2 103 JOYCE AYERS 50 BAKERSFIELD 28:36
3 111 JAYE PRUETT 53 28:50
4 142 VIRGINIA CEBELL 55 30:09
5 144 IRMA SIMENTAL-HERNANDEZ 54 BAKERSFIELD 30:19
6 161 RUTH DAVIS 57 31:15
7 197 PRISCILLA BACUS 52 BAKERSFIELD 33:10
8 211 JAN THURMAN 56 33:44
9 214 BARBARA LIVINGSTON 56 BAKERSFIELD 33:59
10 220 JO OMEARA 57 34:51
11 228 DIANE USSERY 52 BAKERSFIELD 35:42
12 229 HOLLEY ARBEIT 51 35:43
13 248 BETH WALTERS 50 BAKERSFIELD 37:14
14 252 KELLEY TOSCHI 52 BAKERSFIELD 37:31
15 301 KATHY KNITTEL 53 42:32
16 315 PATRICIA COTE-SANDERS 51 43:53
17 321 NORMA DIAZ 51 44:33
18 335 JANIE HORCASITAS 54 45:20
19 343 DIANNA PENROSE 52 45:50
20 355 NICOLA FRANKS 56 BAKERSFIELD 46:40
21 372 MARY BETH MASON 56 48:41
22 392 DEANE WOODS 59 MARINA DEL REY 51:54
23 405 LAURA HAIGHT 53 52:46
24 416 LORI ALBRECHT 56 54:34
25 434 JUDITH PRATT 55 BAKERSFIELD 57:23
Race Name

MALE AGE GROUP: 60 - 69

1 409 RAY MARTINEZ 60 BAKERSFIELD 53:05
2 423 THOMAS HALLDOS 62 BAKERSFIELD 55:16
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 60 - 69

1 206 LOUANNA BANDUCCI 60 BAKERSFIELD 33:31
2 408 ANN CARLSON 62 53:00
3 433 BETH RIENZI 67 BAKERSFIELD 56:39
Race Name

MALE AGE GROUP: 70 - 79

1 253 ROBERT SCALAS 70 37:35
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 70 - 79

1 307 CHRYSTAL HARRIS 75 WASCO 42:56
Race Name

MALE AGE GROUP: 80 - 89

Race Name

FEMALE AGE GROUP: 80 - 89